Laman ini menampilkan lokasi pengamatan GMH oleh institusi dan komunitas astronomi dari seluruh Indonesia.
Penyelenggara | Lokasi Pengamatan | Lintang | Bujur |
Planetarium dan Observatorium Jakarta UP PKJ TIM Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta | SMAN 1 Kota Biak | -1.1627094 | 136.0469524 |
langitselatan & Pemkab Biak Numfor | Dermaga BMJ Biak | -1.1717137 | 136.0476424 |
USTJ, Imah Noong, Pemkab Biak Numfor | Nirmala Biak Beach Hotel | -1.173556 | 136.0525649 |
Obsevatorium Astronomi Sunan Ampel (OASA) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya | Biak Kota, Papua, Indonesia | -1.1836086 | 136.0816321 |
Institut Teknologi Bandung & Pemkab Sabu Raijua | Pantai Rae Mea | -10.4973762 | 121.9928152 |
Astronom Amatir Makassar | Roof Top Mall Nipah Makassar | -5.136409 | 119.4477522 |
Cirebon Astronomy Club | Alun Alun kejaksan, Cirebon, West Java, 45124, Indonesia | -6.7093901 | 108.5592852 |
Astronomi ITB & Observatorium Bosscha | Observatorium Bosscha | -6.8246258 | 107.6145357 |
Orion SMAN 4 Bandung | Jalan Asia Afrika | -6.9215973 | 107.6082869 |
Planetarium Observatorium UIN Walisongo Semarang & IIAC | Rooftop Observatorium UIN Walisongo Semarang | -6.9917614 | 110.3455383 |
Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut | Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut | -7.1991753 | 107.8859493 |
Mojopahit Astronomy Club | Alun-alun Mojokerto | -7.4632514 | 112.4293602 |
Observatorium Assalam | CQWC+PF Pabelan, Sukoharjo Regency, Central Java | -7.5532193 | 110.7685562 |
Jombang Astronomy Club | Alun-alun Jombang | -7.5568902 | 112.2285096 |
Maestro | Alun-alun Bangil | -7.5978261 | 112.7797296 |
Klub Astronomi Klaten | Grubugan, Karangan, Karanganyar | -7.6451642 | 110.6269369 |
Penjelajah Langit & Taman Pintar Yogyakarta | Taman Pintar Yogyakarta, Jl. Panembahan Senopati No.1-3, Ngupasan, | -7.8006662 | 110.3650802 |
Observatorium Bosscha | Lapangan Maka, Wonrelli | -8.0649655 | 127.1679661 |
Arya Wiraraja Astronomi Lumajang | ALun alun kota lumajang | -8.1351667 | 113.2243892 |
ArisanAstro | Praia Airleu, Com | -8.3593187 | 127.0584823 |
Institut Teknologi Sumatera | Kampus Hera, Universidade Nacional Timor Lorosa\’e (UNTL) | -8.5515788 | 125.5842633 |
Indonesian Islamic Astronomi Club | Loang Baloq, Kota Mataram NTB | -8.6026174 | 116.0634634 |
Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Cabang Barus | Pantai Kedai Tiga, Desa Kedai Gedang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah | 2.0088711 | 98.4204602 |
SMANSABA GEO ASTRO | Lapangan SMAN 1 Bangkalan | -7.0301912 | 112.755869 |
Planetarium & Observatorium Jakarta (dengan pendaftaran) | Plaza Taman Izmail Marzuki | -6.1891586 | 106.8371989 |
Surabaya Astronomy Club | Air Mancur/Halaman Balai Kota Surabaya | -7.288721 | 112.7140619 |
KIR SMP 6 Malang | Alun-alun kota Malang | -7.9826092 | 112.6259404 |
Alphadeo Astronomy Club (dengan pendaftaran) | Jl. Kaliurang km 15 | -7.6841673 | 110.4169076 |
Arisan Astro (P. Nugroho) | Malang | -7.9485787 | 112.6380758 |
Tinggalkan Balasan